Op maat gemaakte Q3210 Meerdere kleuren Crawler Belt Shot Blasting Machine voor kleine smederijen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | Hoogte seizoen: 1-3 maanden |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 500 reeksen per Jaren |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | Q3210 | Brandstof: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Type: | Crawler abrator | Schoonheid: | Hoge netheid |
Automatisering: | Automatisch | Kenmerken: | Reiniging van het werkstuk |
Voorwaarde: | Nieuw | aangepast: | aangepast |
Kleur: | Geel en Blauw en zo verder | Productiepercentage: | 2.0-2,8 t/h |
Het maximale gewicht: | 25 kg | Totaal vermogen: | 26 |
Transportpakket: | Schuim, pallet of op maat | Specificatie: | aangepast |
Handelsmerk: | Pumingwei | Oorsprong: | China |
Levering vermogen: | 300 stuks per jaar | Aanpassing: | Beschikbaar |
Naverkoopservice: | een jaar | Garantie: | een jaar |
Productomschrijving
Crawler shot blasting machine van de Q32-serie
THet is geschikt voor het verwijderen van roest op het oppervlak of voor het versterken van de oppervlakte met een schotblaasmachine van verschillende soorten, middelgroteen kleinbatchproductiewerkstukken.Welke?moet niet zijnangstvan collision castings en onderdelen voor warmtebehandeling, toepassingsgebied: gietgieten, precieze gieten, precieze smeedstukken en andere reiniging.en oxide laag voor rontlasting van warmtebehandelde onderdelen, gietstukken, smeedstukken,voorjaarenDe machine kan het werkstuk niet schoonmaken bij hoge temperatuur of met een flitsende boor, andersDe crawlergordel zal beschadigd raken.Automatisch laden en lossenapparaatkan worden ontworpen om de arbeidsintensiteit te verminderen en de productie-efficiëntie te verbeteren.



Type Parameter | Q326 | Q327 | Q328 | Q329 | Q3210 | Q3211 | Q3213 |
Maximaal gewicht van één stuk/kg | 10 | 34 | 34 | 60 | 70 | 80 | 250 |
Productiepercentage ((T/h) | 0.6-1.2 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 4.5-9 | 8 tot 16 | 6 tot 8 |
De maximale laadcapaciteit/kg | 200 | 480 | 480 | 480 | 800 | 1400 | 1500 |
Diameter van de rol/mm | 600 | 737 | 800 | 900 | 1000 | 1092 | 1250 |
Afstandsdiameter/mm | 900 | 940 | 940 | 1050 | 1200 | 1245 | 1200 |
Volume van de lucht (cubic meter) /h) | 2200 | 1800 | 1800 | 3000 | 5000 | 5300 | 5200 |
Verwerkingscapaciteit van het circulatiesysteem/t/h | 9 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16.7 |
Hoeveelheid stuwkop | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eenvoudige slijpstroom snelheid ((kg/min) | 200 | 230 | 230 | 220 | 270 | 480 | 300 |
Eenmalig vermogen/kw | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 30 | 18.5 |
Totaal vermogen/kw | 12.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 27.27 | 36.1 | 32 |
Algemene afmetingen/mm | 3681*1650*5800 | 3770*1810*5700 | 3798*1850*4108 | 3770*1810*5700 | 5510*4100*4705 | 4597*3262*5709 | 5500*3500*5808 |
