S2.5-3.0 Continuous Wire Stock Shot Blasting Machine voor veerstaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | Hoogte seizoen: 1-3 maanden |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 500 reeksen per Jaren |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | PMW-DX3-30/38 | Brandstof: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Type: | Metalen oppervlakken afschuren | Schoonheid: | Hoge netheid |
Automatisering: | Automatisch | Kenmerken: | Rustreinigingsapparatuur |
Voorwaarde: | Nieuw | aangepast: | aangepast |
De maximale diameter: | 130 mm | Vermogen van de stuwkracht: | 37/30/22 Kw/stuk |
Hoeveelheid stuwkop: | 3-4 sets | Niveaus van roestverwijdering: | S2.5-3.0 |
Transportpakket: | Schuim, pallet of op maat gemaakt | Specificatie: | aangepast |
Handelsmerk: | Pumingwei | Oorsprong: | China |
Levering vermogen: | 100 stuks per jaar | Aanpassing: | Beschikbaar |
Naverkoopservice: | Technische ondersteuning voor de klant | Garantie: | een jaar |
Productomschrijving


Doorlopende draadstaaf schietblaasmachine voor een enkele draad
Deze machine is een speciale apparatuur voor het reinigen van metalen draad, en schoon de oxide van het oppervlak van draad metNa het schieten bereiken alle oppervlakte rustverwijderingsniveaus van het werkstukdeSa2,5-3.0, en glad en geen schuren beidebinnen en buitenHet is...heeft de kenmerken van economie, milieubescherming en hoge efficiëntie zijn gelijkmatig, zonder schrammen, vergelekennaarbevriezing.
Demachinede werkwijze toepassenwelkeeen enkele draad continupasjesdoor degeschotenoppervlakteWat is dat?vier hoog-efficiëntemotorhoofdworden buiten de kamer geplaatstvoor het lopen360graadSchotblazen van draad, en kan worden gewijzigd omgrondigLijschoonmaken.
De machine gebruikt PLCbesturingssysteemmet een handige en betrouwbare werking.
Deze machine is een speciale apparatuur voor het reinigen van metalen draad, en schoon de oxide van het oppervlak van draad metNa het schieten bereiken alle oppervlakte rustverwijderingsniveaus van het werkstukdeSa2,5-3.0, en glad en geen schuren beidebinnen en buitenHet is...heeft de kenmerken van economie, milieubescherming en hoge efficiëntie zijn gelijkmatig, zonder schrammen, vergelekennaarbevriezing.
Demachinede werkwijze toepassenwelkeeen enkele draad continupasjesdoor degeschotenoppervlakteWat is dat?vier hoog-efficiëntemotorhoofdworden buiten de kamer geplaatstvoor het lopen360graadSchotblazen van draad, en kan worden gewijzigd omgrondigLijschoonmaken.
De machine gebruikt PLCbesturingssysteemmet een handige en betrouwbare werking.
De technische parameters en specificaties van de post zijn als volgt:
Schotblaasreinigingssysteem
Aantal | Naam van het artikel | Eenheid | Numerieke waarde | Notities | |
1 | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | hoeveelheid | verzamelen | 4 | 1.verbindingstechnologie met elektromotorgordel 2.slijtagebestendige onderdelen zijn slijtvast materiaal 3.het maximale toerental van het stuurhoofd80m/sverstelbare frequentieconversie) 4.een oliepijp die olie aan de buitenkant van het stuurhoofd toevoegt 5.De hoek van de controle kooi kan de hoek van het schot aanpassen. 6.slijtagebestendige onderdelen hardheidHRC ≥ 60-65 |
model | / | PQ033Z | |||
De maximale snelheid van het schieten | in kg/min | 4×300=1200 | |||
Breedte van de stuwkraan | mm | 60 | |||
vermogen | kW | 4×22=88 | |||
2 | kast | hoeveelheid | Een stuk. | 1 | Beschermingsvoerplaat is slijtvast stalen plaat |
draagplaat | / | Draagbaar legeringsmateriaal | |||
3 | afscheiding van gordijnen | hoeveelheid | verzamelen | 1 | |
Afscheidingsvolume | t/h | 80 | |||
Afscheidingspercentage | % | 99.9 | |||
formulier | verstelbare afscheiding van gordijnlucht | ||||
vermogen | 1.5 kW | ||||
4 | Bucket-type lifter | Hoeveelheid | verzamelen | 1 | 1.Technologie voor het buigen van samengestelde schalen 2.Statuscontrole 3. Vermijd dat de gordel omkeert 4De gordel is 10 lagen canvas gordel met een levensduur van ongeveer 5000 uur en de maximale hittebestendigheid van 150 graden. |
Liftvermogen | t/h | 80 | |||
Liftsnelheid | m/s | 1.4 | |||
vermogen | kW | 5.5 | |||
5 | schroefconveyor aan de onderkant | hoeveelheid | Gezet | 1 | 1.Statuscontrole 2Het spiraalstuk is gemaakt van 16Mn slijtvast materiaal. |
Vervoercapaciteit | t/h | 80 | |||
Schroefdiameter | mm | 250 | |||
vermogen | kW | 3 | |||
6 | Stalen schotcontroller | Hoeveelheid | verzamelen | 4 | |
Stroomvermogen(maximaal) | in kg/min | 4×300 | |||
Type controle | / | ADJ | |||
Type controle | / | Luchtbeheer | |||
7 | Automatisch aanvullend slijpapparaat | verzamelen | 1 | Wanneer het staal schoot slijpmiddelbinnende zandblaasmachine de ondergrens bereikt,voorzieningstank methet externe stalen schot slijpmiddel kan automatiseren Tischischvoederin de karkastenk. om de frequentie vanvoedingdoor de exploitant. | |
8 | vermogen | kW | 98 |
aantal | Naam van het artikel | Eenheid | Numerieke waarde | Notities | ||
1 | methode voor het afstoffen | inertiële vestiging+filtering met pulscartridge | 1. Gebruik puls terug blazen as reiniging technologie 2. Blower neemt demping weg 3Elektronisch toezicht, temperatuur- en drukverschil. 4.installatie van een vlamvertrager met calciumcarbonaat | |||
2 | luchtvolume voor het ontstofpen | m3/h | 6000-8000. | |||
3 | filterpatroonstofstof | Filterpatronen | stuk | 9 | ||
Filtergebied | m2 | 180 | ||||
4 | Efficiëntie van de stofverzameling | % | ≥99.9 | |||
5 | Concentratie van de buitenste stofemissies (deeltjes) | Mg/m3 | <10.0 | |||
6 | Geluidsniveau | dB | ≤ 85 | |||
7 | Kracht | kW | 7.5 | |||
8 | abrasief | van gietijzer | Facultatieve specificatie volgens de oppervlaktevereisten |
Aantal | Naam van het artikel | Eenheid | Numerieke waarde | Notities |
1 | Systeemdruk | MPa | 0.4-Nee.6 | |
2 | Luchtverbruik | m3/min | ~1.0 | verstrekt door de gebruiker |




Wilt u meer details over dit product weten