Speciale schroevendraaier voor afgewerkte schroeven 600 kg werpgewicht
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Levertijd: | Hoogte seizoen: 1-3 maanden |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 500 reeksen per Jaren |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | Pmwq3210 | Brandstof: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Type: | Crawler abrator | Schoonheid: | Hoge netheid |
Automatisering: | Automatisch | Kenmerken: | Niet-giftig |
Voorwaarde: | Nieuw | aangepast: | aangepast |
Kleur: | Aanpasbaar | prestaties: | Krachtig |
Gewicht verliezen: | 600 kg | Energiebesparingsgraad: | Zeer energiezuinig |
Transportpakket: | Verpakking en vervoer naar binnenlandse havens | Specificatie: | 3770*1810*5700 mm |
Handelsmerk: | Pumingwei | Oorsprong: | Jinan, China |
Levering vermogen: | 100 per jaar | Aanpassing: | Beschikbaar |
Naverkoopservice: | Zorgloos na de verkoop | Garantie: | Een jaar |
Productomschrijving
Crawler shot blasting machine van de Q3210-serie/Tumble belt shot blasting machine/rotary drum shot blasting machine
Geavanceerd ontwerp,redelijke structuur,laag energieverbruik en hoge efficiëntie met crawler shot blasting machine.De productie van de volgende produkten is in het bijzonder van belang voor de productie van de volgende produkten:Het is geschikt voor verschillende procesomvangen en kan enkelvoudige of middelgrote en kleine werkstukken reinigen.



Parameter Type | Q326 | Q327 | Q328 | Q329 | Q3210 | Q3211 | Q3213 |
Maximaal gewicht van één stuk/kg | 10 | 34 | 34 | 60 | 70 | 80 | 250 |
Productiepercentage ((T/h) | 0.6-1.2 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2.5-5 | 4.5-9 | 8 tot 16 | 6 tot 8 |
De maximale laadcapaciteit/kg | 200 | 480 | 480 | 480 | 800 | 1400 | 1500 |
Diameter van de rol/mm | 600 | 737 | 800 | 900 | 1000 | 1092 | 1250 |
Afstandsdiameter/mm | 900 | 940 | 940 | 1050 | 1200 | 1245 | 1200 |
Volume van de lucht (cubic meter) /h) | 2200 | 1800 | 1800 | 3000 | 5000 | 5300 | 5200 |
Verwerkingscapaciteit van het circulatiesysteem/t/h | 9 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16.7 |
Hoeveelheid stuwkop | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eenvoudige slijpstroom snelheid ((kg/min) | 200 | 230 | 230 | 220 | 270 | 480 | 300 |
Eenmalig vermogen/kw | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 30 | 18.5 |
Totaal vermogen/kw | 12.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 27.27 | 36.1 | 32 |
Algemene afmetingen/mm | 3681*1650*5800 | 3770*1810*5700 | 3798*1850*4108 | 3770*1810*5700 | 5510*4100*4705 | 4597*3262*5709 | 5500*3500*5808 |




Het bedrijf gebruikt schuim of film om te verpakken en naar Chinese havens te sturen.
Ons bedrijf zal alle technische diensten, met inbegrip van tekeningen en video begeleiding voor de installatie te bieden of te regelen personeel te installeren op het terrein volgens de eisen van de klant