Hoge zuiverheid Double Wire Rod Shot Blasting Machine voor Auto Bolt oppervlak Derusting
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | Hoogte seizoen: 1-3 maanden |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 500 reeksen per Jaren |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | PMW4350 | Schoonheid: | Hoge netheid |
---|---|---|---|
Automatisering: | Automatisch | Kenmerken: | Roest/Corrosiebewijs |
Voorwaarde: | Nieuw | aangepast: | aangepast |
Vermogen van de stuwkop: | 30 kW/set | Vermindering van de kosten: | 20-40 RMB/t |
Productie-efficiëntie: | 3-6 spoelen per uur | Draadverlies: | 0.2-0.3% |
Transportpakket: | Naakte lading | Specificatie: | 6.5*5.5*6m ((hoogte op de grond) |
Handelsmerk: | Pumingwei | Oorsprong: | China |
Levering vermogen: | 50 stuks per jaar | Aanpassing: | Beschikbaar |
Garantie: | een jaar | Toepassing: | Draadoppervlak afschuren |
Productomschrijving
De apparatuur heeft een unieke "horizontale draaideur+pin-end" om de draadstaaf te bedienen.En de hoofdas heeft de functie van automatisch verspreiden van de draad.Het is samengesteld uit een organisch geheel in het normale werk met een speld (eenvoudig ondersteunde as),Het ontwerp van een eenvoudig ondersteunde as verbetert de levensduur van de hoofdas aanzienlijk in vergelijking met de balkas.Het is ook een gepatenteerd product van ons bedrijf (patent nr. In het proces van het schieten laat het apparaat de draad een samengestelde actie van op en neer + zijkant naar zijkant + positieve en negatieve rotatie uitvoeren om het effect van grondige reiniging te bereiken.de machine wordt bestuurd door PLC, en het aannemen van HMI-scherm met de werking handig en betrouwbaar.

1- Milieuvriendelijke technologie in plaats van augurken.
2- Afstandsbediening, eenvoudige bediening.
3.Om de draad automatisch te verspreiden, zelfs, zeer effectief
en verlaag de abortusintensiteit voor de bediener.
4.Ultra lage uitstoot: 3 mg/m3.
5.Veel gebruikt in (hoge, middelgrote, lage) koolstofstaal, legering
staal, roestvrij staal en andere.
6.Goede werkomgeving en negatieve druk
binnen de apparatuur.
7.Kan worden aangepast volgens de producten van de klant.
8.horizontale draaideur
werkingsprincipe voor PMW4350 draadstaaf spoel geschoten blaasmachine
De apparatuur is uitgerust met 6 sets wielerkoppen volgens de kenmerken van de draadstaaf,met een vermogen van meer dan 50 W,Door gebruik te maken van een schroef horizontaal transport schot systeem, hoge sterkte gordel lift, staal schot residu scheiding systeem,tweefasig zuiverings-afstofsysteem (inertie + filter) en (automatisch + handmatig) HMI-elektrisch besturingssysteemHet maakt het werkstuk voldoet efficiënt schot ontploffing vereisten.


EenInhoud van de test | Verbindingsmateriaal, draadtouw, veer, roestvrij staal, lasstaaf, koeldraad, enz. |
Productie capaciteit | 20,000-80,000 per jaar |
WDe diameter van de ring | 8-42 mm |
Egrootte van het apparaat | 6.6*5.5*6m ((hoogte op de grond) |
Wverliezen | 00,2-0,3% |
Dkosten voor het uitwissen | ongeveer 20-40 RMB/T |
Productie efficiëntie | 2-4 spoelen/uur |
Aantal | Naam van het artikel | Eenheid | Numerieke waarde | Notities | |
1 | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | hoeveelheid | verzamelen | 6 | 1.verbindingstechnologie met elektromotorriem 2. slijtagebestendige onderdelen zijn slijtvast materiaal 3.frequentieregeling van het toerental van het stuurwielkop |
model | / | Q035Z8 | |||
De maximale snelheid van het schieten | in kg/min | 6x450 = 2700 | |||
Breedte van de stuwkraan | mm | 80 | |||
vermogen | kW | 6 × 30 = 180 | |||
2 | kast | hoeveelheid | Een stuk. | 1 | Beschermingsvoerplaat is slijtvast stalen plaat |
draagplaat | / | Draagbaar legeringsmateriaal | |||
3 | afscheiding van gordijnen | hoeveelheid | verzamelen | 1 | |
Afscheidingsvolume | t/h | 120 | |||
Afscheidingspercentage | % | 99.9 | |||
formulier | verstelbare afscheiding van gordijnlucht | ||||
4 | Bucket-type lifter | Hoeveelheid | verzamelen | 2 | 1.Technologie voor het buigen van samengestelde schalen |
Liftvermogen | t/h | 60+60 | |||
Liftsnelheid | m/s | 1.4 | |||
vermogen | kW | 11 | |||
5 | schroefconveyor aan de onderkant | hoeveelheid | Gezet | 2 | |
Vervoercapaciteit | t/h | 120 | |||
Schroefdiameter | mm | 250 | |||
vermogen | kW | 6 | |||
6 | Stalen schotcontroller | Hoeveelheid | verzamelen | 6 | |
Stroomgehalte (max) | in kg/min | 6 × 450 | |||
Type controle | / | ADJ | |||
Type controle | / | Luchtbeheer | |||
7 | Totaal vermogen | kW | 197 |





