2-4 spoelen per uur Productie-efficiëntie Hangende terugtrekbare schietblaasmachine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | Hoogte seizoen: 1-3 maanden |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Kleinspeelbedrag |
Levering vermogen: | 500 reeksen per Jaren |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | PMW5000D | Schoonheid: | Hoge netheid |
---|---|---|---|
Automatisering: | Automatisch | Kenmerken: | Roest/Corrosiebewijs |
Voorwaarde: | Nieuw | aangepast: | aangepast |
Vermogen van de stuwkop: | 30 kW/set | Vermindering van de kosten: | 20-40 RMB/t |
Productie-efficiëntie: | 2-4 spoelen per uur | Draadverlies: | 0.2-0.3% |
formulier: | Hangende opneembare schacht | Transportpakket: | Naakte lading met schuim enzovoort |
Specificatie: | 9*4*5,8 m | Handelsmerk: | Pumingwei |
Oorsprong: | China | Levering vermogen: | 50 stuks per jaar |
Aanpassing: | Beschikbaar | Garantie: | een jaar |
Toepassing: | Draadoppervlak afschuren |
Productomschrijving

2- Afstandsbediening, eenvoudige bediening.
3.Om de draad automatisch te verspreiden, zelfs, zeer effectief
en verlaag de abortusintensiteit voor de bediener.
4.Ultra lage uitstoot: 3 mg/m3.
5.Veel gebruikt in (hoge, middelgrote, lage) koolstofstaal, legering
staal, roestvrij staal en andere.
6.Goede werkomgeving en negatieve druk
binnen de apparatuur.
7.Kan worden aangepast volgens de producten van de klant.
8.Vertrekbare lange as voor Pumingwe exclusief patent in de wereld
De uitrusting heeft een unieke "auto-intrekbare kantelbas" om de draadstaaf te bedienen.Dit verbetert de levensduur van de schacht.Het is ook een gepatenteerd product van ons bedrijf (patent nr. In het proces van schieten, maakt het apparaat draad doen samengestelde actie van op en neer + zijde naar zijde + positieve en negatieve rotatie om het effect van grondige reiniging te bereiken.De redelijke inrichting van de draaikop heeft geleid tot een effectieve ontploffing van het stalen schot in de binnenste en buitenste oppervlakken van de draadDeze machine heeft de functie van automatische verspreiding van draad, dus bespaart het werk van handmatig werken.vermindering van de arbeidsintensiteit en verbetering van de werkdoeltreffendheid.
EenInhoud van de test | Verbindingsmateriaal, draadtouw, veer, roestvrij staal, lasstaaf, koeldraad, enz. |
Productie capaciteit | 10,000-40,000 per jaar |
WDe diameter van de ring | 6.5-42mm |
Egrootte van het apparaat | 9*4*5,8 m |
Wverliezen | 00,2-0,3% |
Dkosten voor het uitwissen | ongeveer 20-40 RMB/T |
Productie efficiëntie | 2-4 spoelen/uur |
Aantal | Naam van het artikel | Eenheid | Numerieke waarde | Notities | |
1 | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | hoeveelheid | verzamelen | 5 | 1.verbindingstechnologie met elektromotorgordel 2.slijtagebestendige onderdelen zijn slijtvast materiaal 3.Frequentiegeleiding van het toerental van het stuurhoofd |
model | / | Q035 | |||
De maximale snelheid van het schieten | in kg/min | 5×450=2250 | |||
Breedte van de stuwkraan | mm | 80 | |||
vermogen | kW | 5×30=150 | |||
2 | kast | hoeveelheid | Een stuk. | 1 | Beschermingsvoerplaat is slijtvast stalen plaat |
draagplaat | / | Draagbaar legeringsmateriaal | |||
3 | afscheiding van gordijnen | hoeveelheid | verzamelen | 1 | |
Afscheidingsvolume | t/h | 150 | |||
Afscheidingspercentage | % | 99.9 | |||
formulier | Verstelbare afscheiding van gordijnlucht | ||||
4 | Bucket-type lifter | Hoeveelheid | verzamelen | 1 | Technologie voor het buigen van composietkapellen |
Liftvermogen | t/h | 150 | |||
Liftsnelheid | m/s | 1.22 | |||
vermogen | kW | 7.5 | |||
5 | schroefconveyor aan de onderkant | hoeveelheid | Gezet | 1 | |
Vervoercapaciteit | t/h | 150 | |||
Schroefdiameter | mm | 320 | |||
vermogen | kW | 7.5 | |||
6 | Stalen schotcontroller | Hoeveelheid | verzamelen | 6 | |
Stroomvermogen(maximaal) | in kg/min | 5×450 | |||
Type controle | / | ADJ | |||
Type controle | / | Luchtbeheer | |||
8 | vermogen | kW | 165 |





